| Montag: |
|
|
|
| 15.00 - 16.00 Uhr | Tanz "Maxis" | Vereinsturnhalle | Kerstin Hug |
| 16.00 - 17.30 Uhr | Tanz "Minis" | Schulturnhalle | Ines Hug |
| 16.00 - 17.30 Uhr | Leichtathletik | Vereinsturnhalle | Marcel Hug |
| 16.15 - 17.15 Uhr | Reha Sport | Vereinsturnhalle | Kerstin Hug |
| 17.30 - 19.00 Uhr | Tanz "Footprints" | Schulturnhalle | Kerstin Hug |
| 17.30 - 19.30 Uhr | Bubenturnen Jugend | Vereinsturnhalle | Wilmut Gröhl |
| 19.00 - 20.30 Uhr | Tanz Non Stop | Schulturnhalle | Kerstin Hug |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Step-Aerobic | Vereinsturnhalle/NR | Elke Backhaus |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Body Styling | Vereinsturnhalle | Stefanie Starck |
| 20.15 - 21.15 Uhr | Pilates | Vereinsturnhalle/NR | Beate Gröhl |
|
|
|
|
|
| Dienstag: |
|
|
|
| 16.00 - 17.00 Uhr | Kleinkinderturnen I (3-4 Jahre) | Schulturnhalle | Lea Bloth |
| 17.00 - 18.00 Uhr | Kleinkinderturnen II (5-6 Jahre) | Schulturnhalle | Lea Bloth |
| 17.00 - 19.00 Uhr | Bubenturnen | Vereinsturnhalle | Mathias Jungels |
| 18.00 - 19.30 Uhr | Tischtennis Jugend | Schulturnhalle | Gerhard Gröhl |
| 19.30 - 22.00 Uhr | Tischtennis Herren | Schulturnhalle | Rainer Peterli |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Flexibar | Vereinsturnhalle | Elke Backhaus |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Seniorengymnastik | Vereinsturnhalle | Elke Backhaus |
|
|
|
|
|
| Mittwoch: |
|
|
|
| 09.00 - 10.00 Uhr | Bodystyling | Vereinsturnhalle | Stefanie Starck |
| 10.00 - 11.00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Vereinsturnhalle | Jutta Henrici |
| 15.00 - 16.30 Uhr | Mädchenturnen I (6-7 Jahre) | Vereinsturnhalle | Agnes Hilsendegen |
| 16.30 - 18.00 Uhr | Mädchenturnen II (8-9 Jahre) | Vereinsturnhalle | Andrea Räder |
| 16.30 - 18.00 Uhr | Mädchenturnen III (10-13 Jahre) | Schulturnhalle | Beate Gröhl |
| 16.30 - 17.30 Uhr | Reha-Sport | Vereinsturnhalle | Kerstin Hug |
| 18.00 - 20.00 Uhr | Mädchenturnen IV (ab 13 Jahren) | Vereinsturnhalle | Mathias Jungels |
| 20.00 - 21.00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Vereinsturnhalle | Marina Roßmanith |
|
|
|
|
|
| Donnerstag: |
|
|
|
| 09.00 - 10.00 Uhr | Wirbelsäulengymnastik | Vereinsturnhalle | Marina Roßmanith |
| 17.30 - 19.30 Uhr | Turnen männl./weibl. | Vereinsturnhalle | Wilmut Gröhl |
| 18.30 - 20.00 Uhr | Basketball | Schulturnhalle | Markus Backhaus |
| 19.00 - 20.00 Uhr | Step aerobic | Vereinsturnhalle/NR | Elke Backhaus |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Fitness Männer | Vereinsturnhalle | Edwin Friedrich |
| 20.00 - 21.30 Uhr | Jazztanz Erwachsene | Schulturnhalle | Agnes Hilsendegen |
|
|
|
|
|
| Freitag: |
|
|
|
| 15.00 Uhr | Nordic-Walking | Treff: Vereinsturnhalle | Elke Backhaus |
| 19.00 - 22.00 Uhr | Tischtennis Herren | Schulturnhalle | Rainer Peterli |
| 20.00 Uhr | Volleyball (n.V.) | Vereinsturnhalle | Nicolas Liersch |
|
|
|
|
|
| Samstag: |
|
|
|
| 9.30 - 10.30 Uhr | versch. Kursangebote (siehe Amtsblatt) | Vereinsturnhalle | Kerstin Hug |
| 16.00 Uhr | Lauftreff (n.V) | Treff: Vereinsturnhalle | Ingo Kratz |
Legende: NR = Nebenraum, n.V. = nach Vereinbarung